CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CHACAO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA-CAUSADO
II TRIMESTRE DEL AÑO 2025
Del 01/04/2025 Al 30/06/2025
PARTIDA | ASIGNACIÓN MODIFICADA | CAUSADO | % CAUSADO | |
4.01 | Gastos de personal | 170.706.347,00 | 28.619.428,45 | 16,77% |
4.02 | Materiales, suministros y mercancías | 54.152.064,00 | 28.615.824,85 | 52,84% |
4.03 | Servicios no personales | 68.222.070,56 | 10.841.322,18 | 15,89% |
4.04 | Activos reales | 3.893.841,02 | 343.500,00 | 8,82% |
4.07 | Transferencias y Donaciones | 71.721.683,00 | 12.847.168,31 | 17,91% |
4.11 | Disminución de pasivos | 1.494.050,00 | 1.964,17 | 0,13% |
TOTAL | 370.190.055,58 | 81.269.207,96 | 21,95% |
FUENTE: ORDENANZA NRO. 011-2024, DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2025. PUBLICADO ENGACETA MUNICIPAL EXTRAORDINARIA No.9796 DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 MUNICIPAL EXTRAORDINARIA No.9796 DEL 12 DE DICIEMBRE 2024.